Áö¼º°ú ÀμºÀ» °®Ãá ÀÎÀç¾ç¼º, Çѳ²ÀÇ Ã¹¸¶À½!
°æÂûÇÐÀü°ø
Çѳ²´ëÇб³ °æÂûÇаú ´ëÇпøÀ» ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ÀüÇüÀÏÁ¤ | ºñ°í |
---|---|---|
¿ø¼ Á¢¼ö |
|
|
Á¦Ãâ¼·ùÁ¢¼ö |
|
|
Àü°ø±¸¼ú(½Ç±â) ½ÃÇè ¹× ¸éÁ¢ |
¡Ø °á½ÃÀÚ´Â ºÒÇÕ°Ý Ã³¸® µÊ ¼ÒÁýÀå¼Ò : ÇØ´ç Çаú »ç¹«½Ç ¸éÁ¢Àå¼Ò : ÇØ´ç Çаú ÁÖÀÓ±³¼ö¿¬±¸½Ç ¡Ø ¹Ì¼úÇаú(ȸÈ, Á¶¼Ò, »ê¾÷¹Ì¼ú Àü°ø) Àü°ø½Ç±â½ÃÇè Æ÷ÅäÆú¸®¿À Áغñ |
|
ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
|
|
µî·Ï±â°£ |
|
|
°è¿ | ¸ðÁýÇаú | ¸ðÁý°úÁ¤ | Àü°øºÐ¾ß | ||
---|---|---|---|---|---|
¼®»ç | ¹Ú»ç | ÅëÇÕ | |||
Àι®»çȸ | ¹üÁËÇаú | ¡Û | - | - | ¹üÁËÇÐ |
ÀåÇÐ±Ý ¸íĪ | Áö±Þ³»¿ª | Áö±Ý´ë»ó ¹× ³»¿ª |
---|---|---|
¿¬±¸¿øÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 25% | Á¤ºÎÃâÇö±â°üÀÇ ¿¬±¸¿ø(Çù¾à¿¬±¸±â°ü Æ÷ÇÔ) |
°øÁ÷ÀÚÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 25% | Á¤ºÎÅõÀÚ±â°üÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °ø¹«¿ø, ±ºÀÎ, ±³¿ªÀÚ µî |
°íÀ§°øÁ÷ÀÚÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 50% | »ç¹«°ü±Þ 5±ÞÀÌ»ó, ±ºÀÎ ´ë·ÉÀÌ»ó, °æÂû¼Àå, ¼Ò¹æ¼Àå µî |
¿Ü±¹ÀÎÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 60% | ¿Ü±¹ÀÎ Çлý(Çбâ Áß ¼ºÀû 4.0ÀÌ»ó 60%, 3.5ÀÌ»ó 50%, 3.0ÀÌ»ó 30%, 3.0¹Ì¸¸ ¾øÀ½) |
¾ð·ÐÀÎÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 70% | ¾ð·Ð±âÀÚ(´ëÀü, ÃæÃ»Áö¿ª ±âÀÚÇùȸ¿¡ µî·ÏµÈ ±âÀÚ) |
±³»ç(¿ø)ÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 50% | ±¹°¡±â°ü¿¡¼ ¹ßÇàÇÑ ÀÚ°ÝÁõ ¼ÒÁöÀÚ·Î ÇöÁ÷ À¯Ä¡¿ø ±³»ç ¹× ¾î¸°ÀÌÁý º¸À°±³»ç(1±Þ), ÇöÁ÷ ÃʤýÁߵ¿ø(±â°£Á¦±³»ç Æ÷ÇÔ), ±¹(°ø)¤ý»ç¸³´ëÇб³(Àü¹®´ëÇÐ Æ÷ÇÔ) ±³¿ø ¹× ±³Á÷¿ø(Á¶±³ Æ÷ÇÔ) ´Ü, º»±³ ±³Á÷¿ø ¹× Á¶±³´Â º»±³ Àλç±ÔÁ¤¿¡ ÀǰÅÇÔ |
°¡Á·ÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 25% | ÇüÁ¦¤ýÀڸŤýºÎ¸ð µî 2ÀÎÀÌ»ó ÀçÇÐ ÁßÀÏ ¶§ 1Àο¡°Ô Áö±Þ |
º¹ÁöÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 25% | ÀåÇÐ±Ý ¹Ì¼öÇýÀÚ Áß ÀüÀÏÁ¦(Full-Time) ÇлýÀ¸·Î °æÁ¦»çÁ¤ °ï¶õÀÚ(¿¬ 1ȸ) |
´ëÇпøÀåÀåÇÐ±Ý | ÀÏÁ¤¾× | ¸ÅÇбâ Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ¾à°£ ¸í(¼±Á¤) |
ÀåÇÐÁ¶±³ÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á Àü¾× | º» ´ëÇпø(Çаú)¿¡¼ ÀåÇÐÁ¶±³·Î ÃßõµÈ Çлý |
Àü¹®Á÷ÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 25% | º¯È£»ç, º¯¸®»ç, °øÀÎȸ°è»ç µî |
°¡Á·È¸»ç ÀÓÁ÷¿øÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 25% | º»±³¿Í Çù¾à ü°áµÈ ±â¾÷¿¡ ÇÑÇÔ |
µ¿¹®ÀåÇÐ±Ý | ¼ö¾÷·á 35% | Çѳ²´ëÇб³ Çкθ¦ Á¹¾÷ÇÑÀÚ |
±âŸ ¿ÜºÎÀåÇÐ±Ý | ÀÏÁ¤¾× | Çѱ¹ÀåÇÐÀç´Ü(Àι®»çȸ°è), ±âŸ |
Àü¾÷ÇлýÀÌ ¾Æ´Ñ ½Ç¹«°¡µéÀÌ ¼ö¾÷¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ź·ÂÀûÀÎ ¼ö¾÷½Ã°£ ¿î¿ë